首页 > 规划与建设 > 船型发展预测

 

船型发展预测

  根据国际和国内运输船舶的发展趋势、天津港吞吐量和货物流量流向的发展预测,综合分析进港船型状并论证未来的运输需求,主要客货运输的船型预测结果见表4-1
 

天津港规划发展船型表(4-1)

船型 船舶吨位(DWT或TEU) 船型主尺度(m) 备注
总长 型宽 型深 吃水
油轮 250000 346.0 54.0 27.6 20.8 运期发展到港船型
100000 268.0 39.0 21.2 15.2 外贸进口原油
35000 212.0 29.0 15.4 11.4 海上原油与成品油
20000 182.0 25.0 13.0 10.0 成品油运输
5000 110.0 15.0 9.0 6.5 成品油运输
散货船 200000 322.0 50.0 27.3 19.0 远期发展到港船型
100000 260.0 39.0 21.4 15.2 进口铁矿石
50000 230.0 32.0 17.5 12.7 进口铁矿石、出口船炭
35000 205.0 29.0 16.2 11.8 沿海煤炭运输
杂货船 40000 198.0 32.2 18.2 12.3 远洋杂货运输
10000 153.0 20.0 11.8 8.8 远洋、沿海杂货运输
5000 112.0 17.0 9.2 7.0 沿海杂货运输
集装箱船 8000 347.0 45.0 24.4 14.5 远洋集装箱运输
3000 270.0 33.0 21.2 12.5 远洋集装箱运输
1800 237.0 31.0 20.0 11.5 远洋集装箱运输
700 156.0 22.6 13.2 8.45 远洋、沿海集装箱运输
客轮 50000总吨 295 31.5 10.4 不定期游轮
20000总吨 206 26 9.3 定期客货滚装船
7000总吨 145 18.5 7.4 定期客货滚装船
9000客位客轮 103.5 16.0 8.8 5.0 沿海客轮

 

 

 

 

版权所有 天津港信息中心

Copyright(C) Tianjinport Information Center. All Rights Reserved

          E-mail:webmaster@ptacn.com    Tel:022-25707070    津ICP备05000941号